สถิติการใช้งาน
สำนักปลัด
| ลำดับ | รายการ | จำนวนรายการ |
|---|---|---|
| 1 | แจ้งคำร้องทั่วไป สำนักปลัด | 0 |
| 2 | แจ้งขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค | 0 |
| 3 | แจ้งขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ สำหรับล้างทำความสะอาด | 0 |
| 4 | ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง | 0 |
| 5 | ลงทะเบียนยืนยันสิทธิการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | 3 |
กองช่าง
| ลำดับ | รายการ | จำนวนรายการ |
|---|---|---|
| 1 | แจ้งคำร้องทั่วไป กองช่าง | 0 |
| 2 | แจ้งซ่อมถนนไหล่ทางสะพาน | 0 |
| 3 | แจ้งซ่อมท่อระบายน้ำทางระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยม | 0 |
| 4 | แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) | 5 |
| 5 | แจ้งขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ สำหรับดันท่อ รางระบายน้ำ | 1 |
| 6 | แจ้งขอสนับสนุนรถตักหน้าขุดหลังรถบรรทุก 6 ล้อรถกระเช้าไฟ้ฟ้า | 0 |
| 7 | แจ้งขอเชื่อมทางวางท่อในลำเหมือง | 0 |
| 8 | แจ้งขออนุญาตก่อสร้างอาคาร | 0 |
กองคลัง
| ลำดับ | รายการ | จำนวนรายการ |
|---|---|---|
| 1 | แจ้งคำร้องทั่วไป กองคลัง | 0 |
| 2 | แจ้งชำระค่าธรรมเนียมขยะ | 1 |
| 3 | แจ้งชำระภาษีออนไลน์ | 2 |
กองศึกษา
| ลำดับ | รายการ | จำนวนรายการ |
|---|---|---|
| 1 | แจ้งคำร้องทั่วไป กองการศึกษา | 0 |
| 2 | แจ้งขอหนังสือรับรองการเรียนเด็กเล็ก | 0 |
| 3 | ลงทะเบียนศูนย์เด็กเล็ก | 0 |
สาธารณสุข
| ลำดับ | รายการ | จำนวนรายการ |
|---|---|---|
| 1 | แจ้งคำร้องทั่วไป กองสาธารณสุขฯ | 0 |
| 2 | แจ้งขออนุญาตประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 1 |
| 3 | แจ้งขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขนส่งปฏิกูลมูลฝอย | 0 |
| 4 | แจ้งขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 0 |
| 5 | แจ้งขออนุญาตประกอบกิจการตลาด | 0 |
| 6 | แจ้งขออนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ | 0 |
| 7 | แจ้งขออนุญาตกระทำการโฆษณา (ป้าย) | 0 |
| 8 | แจ้งขอสนับสนุนตัดกิ่งไม้ (พื้นที่สาธารณะ) | 0 |
| 9 | แจ้งขอรับบริการใช้รถกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน EMS | 0 |
| 10 | แจ้งจัดเก็บขยะมูลฝอย | 0 |
| 11 | แจ้งขอยกเลิกจัดเก็บขยะมูลฝอย | 0 |